| Q1/10 - Q4/10 | Q1/10 - Q4/10 | Q1/10 - Q4/10 | Q1/10 - Q4/10 | Q1/10 - Q4/10 | Q1/10 - Q4/10 | Q1/10 - Q4/10 | Q1/10 - Q4/10 | Q1/10 - Q4/10 | Q1/10 - Q4/10 |
75.00 % | 83.00 % | 80.00 % | 69.00 % | 64.00 % | 71.00 % | 62.00 % | 78.00 % | 85.00 % | 75.00 % |
68.00 % | 80.00 % | 76.00 % | 64.00 % | 61.00 % | 69.00 % | 58.00 % | 72.00 % | 82.00 % | 70.00 % |
68.14 % | 81.16 % | 77.02 % | 65.98 % | 61.73 % | 69.88 % | 58.88 % | 73.02 % | 82.33 % | 69.82 % |
67.50 % | 79.83 % | 75.71 % | 63.21 % | 60.36 % | 69.17 % | 57.85 % | 70.47 % | 82.32 % | 69.46 % |
91.00 % | 93.00 % | 91.00 % | 90.00 % | 80.00 % | 85.00 % | 87.00 % | 91.00 % | 92.00 % | 92.00 % |
79.00 % | 87.00 % | 83.00 % | 76.00 % | 69.00 % | 76.00 % | 72.00 % | 82.00 % | 88.00 % | 82.00 % |
59.00 % | 76.00 % | 72.00 % | 57.00 % | 56.00 % | 65.00 % | 48.00 % | 67.00 % | 80.00 % | 63.00 % |
Commentary
Commentary: Transparency and Public Reporting Are Essential for a Safe Health Care System